Can-Am Speedway

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
YANKOWSKI CONQUERS TOUGH FIELD AND MOTHER NATURE F

YANKOWSKI CONQUERS TOUGH FIELD AND MOTHER NATURE F

LAFARGEVILLE, NY - The 2025 edition of Showdown in September had a little bit of everything on Friday night. Between Mother Nature paying a visit on multiple occasions during the evening and some great racing action, fans certainly were entertained.

SHOWDOWN IN SEPTEMBER: LEGENDS REMEMBERED, CHAMPIO

SHOWDOWN IN SEPTEMBER: LEGENDS REMEMBERED, CHAMPIO

LAFARGEVILLE, NY - Track championships will be decided in four divisions Friday night at the Can Am Speedway in Lafargeville New York. SeverIt’s a weekend we have all anticipated, which also means the 51st season at Can Am Speedway is drawing to a close. The Showdown in September kicks off two days of action packed racing, with some major events set to take to the speedway.

WATCH LIVE

WATCH LIVE

Up Next: Showdown In September 09.05.25 - DIRTVision 09.6.25 - Dirt Track Digest TV (https://dirttrackdigest.tv/videos/44538)

For the LOVE of Dirt

For the LOVE of Dirt

Join as us for season 5 of For the LOVE of Dirt with ABC50! Season 5, Episode 5 Features Mason Rogers from Can-Am Speedway!

2025 Points

All Classes
As of 8/29/2025

Whitesboro Plow Shop DIRTcar 358 ModifiedCan-Am Speedway Schedule

Pos # Competitor Wins Top 5 Top 10 Features Points
1 49 Billy Dunn Billy Dunn Watertown, NY 4 14 15 15 804 -
2 31 Lance Willix Lance Willix Theresa, NY 2 12 14 15 768 -36
3 19 Tim Fuller Tim Fuller Watertown, NY 2 11 13 14 762 -42
4 39 Ryan Bartlett Ryan Bartlett Watertown, NY 2 10 12 15 702 -102
5 7s Shaun Shaw Shaun Shaw Philadelphia, NY 2 7 12 15 682 -122
6 18w Scott Webb Scott Webb Brownville, NY 1 3 13 15 676 -128
7 66w Derek Webb Derek Webb Brownville, NY 0 1 10 13 536 -268
8 63 Adam Roberts Adam Roberts Watertown, NY 0 0 5 15 525 -279
9 21 Andrew Howard Andrew Howard Hammond, NY 0 1 6 13 459 -345
10 21r RJ Tresidder RJ Tresidder Edwards, NY 0 0 5 10 423 -381
11 12 Addison Bowman Addison Bowman (R) Mexico, NY 0 1 5 10 398 -406
12 9 Tyler Meeks Tyler Meeks Evans Mills, NY 0 2 3 10 366 -438
13 57H Remington Hamm Remington Hamm Rodman, NY 0 3 4 8 336 -468
14 28 Jordan McCreadie Jordan McCreadie Watertown, NY 0 1 4 6 254 -550
15 3m Franklin Mackin Franklin Mackin (R) Russell, NY 0 0 2 6 249 -555
16 1 Willy Decker Jr Willy Decker Jr Vernon, NY 0 1 2 6 246 -558
17 23 Cameron Black Cameron Black Lafargeville, NY 0 0 0 7 237 -567
18 45r Preston Forbes Preston Forbes Potsdam, NY 0 0 4 5 204 -600
19 21lw Larry Welling Larry Welling Star Lake, NY 0 1 1 5 195 -609
20 26 Michael Mandigo Michael Mandigo Gouverneur, NY 0 0 1 5 153 -651
21 29 Matt Caprara Matt Caprara Clayton, NY 0 1 2 3 148 -656
22 74 Lucas Fuller Lucas Fuller Edwards, NY 0 0 0 4 139 -665
23 K38 Jarrett Herbison Jarrett Herbison Brockville, ON 0 0 2 3 134 -670
24 60 Jackson Gill Jackson Gill Plessis, NY 1 1 2 2 110 -694
25 117JR C.J. Castelletti C.J. Castelletti Sauquoit, NY 0 0 0 3 110 -694
26 17 Tristan Draper Tristan Draper Harrowsmith, ON 0 1 2 2 86 -718
27 18$ Sean Beardsley Sean Beardsley Central Square, NY 0 0 0 1 82 -722
28 18 Kalen Draper Kalen Draper Sydenham, ON 0 0 1 2 78 -726
29 621 Zach Aubertine Zach Aubertine Chaumont, NY 0 0 0 2 70 -734
30 36B Dan Beachard Dan Beachard Russell, NY 0 0 1 2 68 -736
31 83D Dustin Bradley Dustin Bradley Potsdam, NY 0 0 1 2 62 -742
32 24 Jordan Kelly Jordan Kelly Black River, NY 0 0 0 2 55 -749
33 35 Mike Mahaney Mike Mahaney Elizabethtown, NY 1 1 1 1 50 -754
34 6 Mat Williamson Mat Williamson St. Catharines, ON 0 1 1 1 50 -754
35 91 Felix Roy Felix Roy Napierville, QC 0 1 1 1 50 -754
36 14 Payton Talbot Payton Talbot South New Berlin, NY 0 0 1 1 50 -754
37 5H Amy Holland Amy Holland Fulton, NY 0 0 0 1 50 -754
38 21A Peter Britten Peter Britten Brisbane, QLD 0 0 0 1 50 -754
39 7Z Zachary Payne Zachary Payne Stanley, NY 0 0 0 1 50 -754
40 11s Steve Lewis Steve Lewis Ransomville, NY 0 0 0 1 50 -754
41 17 Garrett Poland Garrett Poland New Baltimore, NY 0 0 0 1 50 -754
42 92 Andrew Buff Andrew Buff Latham, NY 0 0 0 1 50 -754
43 M1 Dave Marcuccilli Dave Marcuccilli Montezuma, NY 0 0 0 1 50 -754
44 44 Gordon Smith Gordon Smith Oxford, NY 0 0 0 1 50 -754
45 B24 Brendan Gibbons Brendan Gibbons Amsterdam, NY 50 -754
46 427 Carter Gibbons Carter Gibbons Scotia, NY 50 -754
47 01 Chris Raabe Chris Raabe Alexandria, ON 0 1 1 1 48 -756
48 39A Alan Therrien Alan Therrien Victoriaville, QC 0 0 1 1 46 -758
49 22X Mike Richmond Mike Richmond Vernon, NY 0 0 1 1 44 -760
50 39F Frank Sibley Frank Sibley Calcium, NY 0 0 1 1 40 -764
51 39S Jeremy Slosek Jeremy Slosek West Winfield, NY 0 0 0 1 34 -770
52 31JR Tommy Jock Jr Tommy Jock Jr Akwesasne, NY 0 0 0 1 30 -774
53 24 Jake Granacker Jake Granacker Massena, NY 0 0 0 1 23 -781
54 6 Brian Hudson Brian Hudson Adams, NY 10 -794
Back to All Classes

Latest Photos

Latest Videos

Super DIRTcar Series Big Block Modifieds Can-Am Speedway May 18, 2022 | HIGHLIGHTS
06/29/22 Can-Am Speedway DirtCar Series Heat Race
Can-Am Speedway | DIRTcar 358-Modified Feature Highlights | 5/20/22
Can Am Speedway 5/18/22 Pro Clone Lites. *HEATS* Go Karts Haily Brownell 747
Can-Am Speedway-ProStock Feature Race June 17, 2022
Can-Am Speedway | DIRTcar 358-Modified Feature Highlights | 6/17/22

Our Partners

My Race Pass